Horta caseira (Record no. 29542)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 00843nam a2200289 u 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 1715 |
| 003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | IFAC |
| 005 - DATA E HORÁRIO DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO | |
| campo de controle | 20260129195630.0 |
| 008 - CAMPO DE DADOS FIXOS--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | yymmdds2007 bl 000 1 por d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROLE DO SISTEMA | |
| Número de Controle do Sistema | 1715 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição da catalogação original | BR-IFAC |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | por |
| 090 ## - NÚMERO DE CHAMADA LOCAL | |
| Número de chamada (OCLC) (R); Número de chamada, CALL (RLIN) (NR) | 635.5 |
| Número Cutter local (OCLC); Número de classificação do livro, CALL (RLIN) | T338h |
| 082 0# - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 635.5 |
| 020 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN - International Standard Book Number | 9788576012153 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | Tessarioli Neto, João |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Local de publicação, distribuição, etc. | Viçosa MG |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | CPT |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2007 |
| 245 1# - TÍTULO | |
| Título | Horta caseira |
| Restante do título | implantação e cultivo |
| Indicação de responsabilidade, etc. | / João Tessarioli Neto, Fabrício Rossi, Patrícia Lacerda Resende |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 294, [27] p. |
| 500 ## - NOTA GERAL | |
| Nota geral | Contém 27 páginas não paginadas Contém DVD não acompanhado ao livro |
| 650 04 - ASSUNTO--TERMO TÓPICO | |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Hortaliças |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Hortas |
| Subdivisão geral | Pragas e doenças |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Hortas |
| Subdivisão geral | Colheitas |
| 700 1# - ENTRADA ADICIONADA - NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | Rossi, Fabrício |
| Nome pessoal | Resende, Patrícia Lacerda |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livro |
| Situação do descarte | Situação das perdas | Status danificado | Não pode ser emprestado | Coleção | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Data de aquisição | Número do inventário | Total de empréstimos | Número de chamada completo | Código de barras | Data de último acesso | Número do exemplar | Data do preço efetivo | Tipo de material Koha | Nota pública |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Baixada Do Sol | Biblioteca Campus Baixada Do Sol | 19/10/2018 | 24869 | 635.5 T338h | 24869 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | |||||||
| Consulta Local | Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 19/10/2018 | 21734 | 635.5 T338h | 21734 | 29/01/2026 | ex.1 | 29/01/2026 | Livro | Este exemplar está disponível na biblioteca apenas para a CONSULTA LOCAL. | ||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 19/10/2018 | 21735 | 635.5 T338h | 21735 | 29/01/2026 | ex.2 | 29/01/2026 | Livro | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 19/10/2018 | 21736 | 635.5 T338h | 21736 | 29/01/2026 | ex.3 | 29/01/2026 | Livro | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 19/10/2018 | 21737 | 635.5 T338h | 21737 | 29/01/2026 | ex.4 | 29/01/2026 | Livro | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 19/10/2018 | 21738 | 635.5 T338h | 21738 | 29/01/2026 | ex.5 | 29/01/2026 | Livro | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 19/10/2018 | 21739 | 635.5 T338h | 21739 | 29/01/2026 | ex.6 | 29/01/2026 | Livro | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 19/10/2018 | 21740 | 635.5 T338h | 21740 | 29/01/2026 | ex.7 | 29/01/2026 | Livro | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 19/10/2018 | 21741 | 635.5 T338h | 21741 | 29/01/2026 | ex.8 | 29/01/2026 | Livro | ||||||
| Consulta Local | Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 19/10/2018 | 58342 | 635.5 T338h | 58342 | 29/01/2026 | ex.1 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 19/10/2018 | 58343 | 635.5 T338h | 58343 | 29/01/2026 | ex.2 | 29/01/2026 | Livro |
