Nutrição de ruminantes (Record no. 29553)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 01048nam a2200349 u 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 1728 |
| 003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | IFAC |
| 005 - DATA E HORÁRIO DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO | |
| campo de controle | 20260129195631.0 |
| 008 - CAMPO DE DADOS FIXOS--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | 181024s2011 bl 000 1 por d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROLE DO SISTEMA | |
| Número de Controle do Sistema | 1728 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição da catalogação original | BR-IFAC |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | por |
| 090 ## - NÚMERO DE CHAMADA LOCAL | |
| Número de chamada (OCLC) (R); Número de chamada, CALL (RLIN) (NR) | 636.2 |
| Número Cutter local (OCLC); Número de classificação do livro, CALL (RLIN) | N976 |
| Edição | 2.ed |
| 082 0# - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 636.2 |
| 020 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN - International Standard Book Number | 978-85-7805-068-9 |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Local de publicação, distribuição, etc. | Jaboticabal SP |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | FUNEP |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2011 |
| 250 ## - EDIÇÃO | |
| Declaração de edição | 2.ed. |
| 245 1# - TÍTULO | |
| Título | Nutrição de ruminantes |
| Indicação de responsabilidade, etc. | / ed. Telma Teresinha Berchielli, Alexandre Vaz Pires, Simone Gisele de Oliveira |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | xxii, 616 p. |
| Outros detalhes físicos | il. |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFIA, ETC. | |
| Nota bibliográfica, etc. | Inclui bibliografia e índice |
| 500 ## - NOTA GERAL | |
| Nota geral | |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFIA, ETC. | |
| Nota bibliográfica, etc. | Inclui bibliografia e índice |
| 650 04 - ASSUNTO--TERMO TÓPICO | |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Ruminantes |
| Subdivisão geral | Nutrição |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Ruminantes |
| Subdivisão geral | Metabolismo |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Nutrição animal |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Bovinocultura |
| 710 2# - ENTRADA ADICIONADA - NOME DA EMPRESA | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Extensão (Jaboticabal, SP) |
| 700 1# - ENTRADA ADICIONADA - NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | Berchielli, Telma Teresinha |
| Função do autor por extenso | Ed. |
| Nome pessoal | Pires, Alexandre Vaz |
| Função do autor por extenso | Ed. |
| Nome pessoal | Oliveira, Simone Gisele de |
| Função do autor por extenso | Ed. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livro |
| Situação do descarte | Situação das perdas | Status danificado | Não pode ser emprestado | Coleção | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Data de aquisição | Número do inventário | Total de empréstimos | Número de chamada completo | Código de barras | Data de último acesso | Número do exemplar | Data do preço efetivo | Tipo de material Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulta Local | Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 24/10/2018 | 19039 | 636.085 N976 2.ed. | 19039 | 29/01/2026 | ex.1 | 29/01/2026 | Livro | ||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 24/10/2018 | 19040 | 636.085 N976 2.ed. | 19040 | 29/01/2026 | ex.2 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 24/10/2018 | 19041 | 636.085 N976 2.ed. | 19041 | 29/01/2026 | ex.3 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 24/10/2018 | 19042 | 636.085 N976 2.ed. | 19042 | 29/01/2026 | ex.4 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 24/10/2018 | 19043 | 636.085 N976 2.ed. | 19043 | 29/01/2026 | ex.5 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 24/10/2018 | 19044 | 636.085 N976 2.ed. | 19044 | 29/01/2026 | ex.6 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 24/10/2018 | 19045 | 636.085 N976 2.ed. | 19045 | 29/01/2026 | ex.7 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 24/10/2018 | 19046 | 636.085 N976 2.ed. | 19046 | 29/01/2026 | ex.8 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 24/10/2018 | 19047 | 636.085 N976 2.ed. | 19047 | 29/01/2026 | ex.9 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Consulta Local | Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 24/10/2018 | 74469 | 636.2 N976 2.ed. | 74469 | 29/01/2026 | ex.1 | 29/01/2026 | Livro | ||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 24/10/2018 | 75359 | 636.2 N976 2.ed. | 75359 | 29/01/2026 | ex.2 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 24/10/2018 | 75360 | 636.2 N976 2.ed. | 75360 | 29/01/2026 | ex.3 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 24/10/2018 | 75361 | 636.2 N976 2.ed. | 75361 | 29/01/2026 | ex.4 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 24/10/2018 | 75362 | 636.2 N976 2.ed. | 75362 | 29/01/2026 | ex.5 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 24/10/2018 | 75363 | 636.2 N976 2.ed. | 75363 | 29/01/2026 | ex.6 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 24/10/2018 | 75364 | 636.2 N976 2.ed. | 75364 | 29/01/2026 | ex.7 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 24/10/2018 | 75365 | 636.2 N976 2.ed. | 75365 | 29/01/2026 | ex.8 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 24/10/2018 | 75366 | 636.2 N976 2.ed. | 75366 | 29/01/2026 | ex.9 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 24/10/2018 | 75367 | 636.2 N976 2.ed. | 75367 | 29/01/2026 | ex.10 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Consulta Local | Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 24/10/2018 | 22464 | 636.2 N976 2.ed. | 22464 | 29/01/2026 | ex.1 | 29/01/2026 | Livro | ||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 24/10/2018 | 78420 | 636.2 N976 2.ed. | 78420 | 29/01/2026 | ex.2 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 24/10/2018 | 78421 | 636.2 N976 2.ed. | 78421 | 29/01/2026 | ex.3 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 24/10/2018 | 78422 | 636.2 N976 2.ed. | 78422 | 29/01/2026 | ex.4 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 24/10/2018 | 78423 | 636.2 N976 2.ed. | 78423 | 29/01/2026 | ex.5 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 24/10/2018 | 78424 | 636.2 N976 2.ed. | 78424 | 29/01/2026 | ex.6 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 24/10/2018 | 78425 | 636.2 N976 2.ed. | 78425 | 29/01/2026 | ex.7 | 29/01/2026 | Livro |
