Leite : (Record no. 29656)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 00674naa a2200241 a4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 1842 |
| 003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | IFAC |
| 005 - DATA E HORÁRIO DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO | |
| campo de controle | 20260129195646.0 |
| 008 - CAMPO DE DADOS FIXOS--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | 181212s2009 bl 000 0 por d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROLE DO SISTEMA | |
| Número de Controle do Sistema | 1842 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição da catalogação original | BR-IFAC |
| 090 ## - NÚMERO DE CHAMADA LOCAL | |
| Número de chamada (OCLC) (R); Número de chamada, CALL (RLIN) (NR) | 636.2142 |
| Número Cutter local (OCLC); Número de classificação do livro, CALL (RLIN) | S491l |
| 082 04 - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 636.2142 |
| 110 2# - ENTRADA PRINCIPAL--NOME CORPORATIVO | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Serviço Nacional de Aprendizagem Rural |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Local de publicação, distribuição, etc. | Brasília |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | SENAR |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2009 |
| 245 1# - TÍTULO | |
| Título | Leite : |
| Restante do título | ordenha mecânica de bovinos |
| Indicação de responsabilidade, etc. | / Serviço Nacional de Aprendizagem Rural |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 116 p. |
| Outros detalhes físicos | il. |
| 490 0# - TÍTULO DA SÉRIE | |
| Título da série | SENAR: Trabalhador na bovinocultura de leite, |
| Número do volume ou designação sequencial da série | 135 |
| 500 ## - NOTA GERAL | |
| Nota geral | |
| 650 #4 - ASSUNTO--TERMO TÓPICO | |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Laticínios. |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Ordenha mecânica de bovinos. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livro |
| Situação do descarte | Situação das perdas | Status danificado | Não pode ser emprestado | Coleção | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Data de aquisição | Total de empréstimos | Número de chamada completo | Código de barras | Data de último acesso | Número do exemplar | Data do preço efetivo | Tipo de material Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulta Local | Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 12/12/2018 | 636.2142 S491l | 2018001269 | 29/01/2026 | ex.1 | 29/01/2026 | Livro | ||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 12/12/2018 | 636.2142 S491l | 2018001270 | 29/01/2026 | ex.2 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 12/12/2018 | 636.2142 S491l | 2018001271 | 29/01/2026 | ex.3 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 12/12/2018 | 636.2142 S491l | 2018001272 | 29/01/2026 | ex.4 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 12/12/2018 | 636.2142 S491l | 2018001273 | 29/01/2026 | ex.5 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 12/12/2018 | 636.2142 S491l | 2018001274 | 29/01/2026 | ex.6 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 12/12/2018 | 636.2142 S491l | 2018001275 | 29/01/2026 | ex.7 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 12/12/2018 | 636.2142 S491l | 2018001276 | 29/01/2026 | ex.8 | 29/01/2026 | Livro |
