Linguagem e formação de conceitos no ensino de ciências (Record no. 31206)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 00697nam a2200277 u 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 3421 |
| 003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | IFAC |
| 005 - DATA E HORÁRIO DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO | |
| campo de controle | 20260129200221.0 |
| 008 - CAMPO DE DADOS FIXOS--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | 191008s2000 bl 000 1 por d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROLE DO SISTEMA | |
| Número de Controle do Sistema | 3421 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição da catalogação original | BR-IFAC |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | por |
| 090 ## - NÚMERO DE CHAMADA LOCAL | |
| Número de chamada (OCLC) (R); Número de chamada, CALL (RLIN) (NR) | 372.35 |
| Número Cutter local (OCLC); Número de classificação do livro, CALL (RLIN) | M888l |
| 082 0# - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 372.35 |
| 020 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN - International Standard Book Number | 978-85-7041-181-5 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | Mortimer, Eduardo Fleury |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Local de publicação, distribuição, etc. | Belo Horizonte |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | UFMG |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2000 |
| 245 1# - TÍTULO | |
| Título | Linguagem e formação de conceitos no ensino de ciências |
| Indicação de responsabilidade, etc. | / Eduardi Fleury Mortimer |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 376 p. |
| 500 ## - NOTA GERAL | |
| Nota geral | |
| 650 04 - ASSUNTO--TERMO TÓPICO | |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Ciência |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Formação de professor |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Linguagem |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Ensino de ciência |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livro |
| Situação do descarte | Situação das perdas | Status danificado | Não pode ser emprestado | Coleção | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Data de aquisição | Número do inventário | Total de empréstimos | Número de chamada completo | Código de barras | Data de último acesso | Número do exemplar | Data do preço efetivo | Tipo de material Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulta Local | Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 08/10/2019 | 69761 | 372.35 M888l | 69761 | 29/01/2026 | ex.1 | 29/01/2026 | Livro | ||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 08/10/2019 | 69762 | 372.35 M888l | 69762 | 29/01/2026 | ex.2 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 08/10/2019 | 69763 | 372.35 M888l | 69763 | 29/01/2026 | ex.3 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 08/10/2019 | 69764 | 372.35 M888l | 69764 | 29/01/2026 | ex.4 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 08/10/2019 | 69765 | 372.35 M888l | 69765 | 29/01/2026 | ex.5 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 08/10/2019 | 69766 | 372.35 M888l | 69766 | 29/01/2026 | ex.6 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 08/10/2019 | 69767 | 372.35 M888l | 69767 | 29/01/2026 | ex.7 | 29/01/2026 | Livro |
