Sistemas de gestão ambiental na indústria alimentícia (Record no. 31266)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 00699nam a2200277 u 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 3485 |
| 003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | IFAC |
| 005 - DATA E HORÁRIO DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO | |
| campo de controle | 20260129200239.0 |
| 008 - CAMPO DE DADOS FIXOS--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | 191016s2012 bl 000 1 por d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROLE DO SISTEMA | |
| Número de Controle do Sistema | 3485 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição da catalogação original | BR-IFAC |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | por |
| 090 ## - NÚMERO DE CHAMADA LOCAL | |
| Número de chamada (OCLC) (R); Número de chamada, CALL (RLIN) (NR) | 664 |
| Número Cutter local (OCLC); Número de classificação do livro, CALL (RLIN) | B546s |
| 082 0# - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 664 |
| 020 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN - International Standard Book Number | 978-85-363-2777-8 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | Bertolino, Marco Túlio |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Local de publicação, distribuição, etc. | Porto Alegre |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Artmed |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2012 |
| 245 1# - TÍTULO | |
| Título | Sistemas de gestão ambiental na indústria alimentícia |
| Indicação de responsabilidade, etc. | / Marco Túlio Bertolino |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 157 p |
| Outros detalhes físicos | il |
| 500 ## - NOTA GERAL | |
| Nota geral | |
| 650 04 - ASSUNTO--TERMO TÓPICO | |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Gestão ambiental |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Agroindústria |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Impacto ambiental |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Ecologia industrial |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livro |
| Situação do descarte | Situação das perdas | Status danificado | Não pode ser emprestado | Coleção | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Data de aquisição | Número do inventário | Total de empréstimos | Número de chamada completo | Código de barras | Data de último acesso | Número do exemplar | Data do preço efetivo | Tipo de material Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulta Local | Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 16/10/2019 | 70906 | 664 B546s | 70906 | 29/01/2026 | ex.1 | 29/01/2026 | Livro | ||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 16/10/2019 | 78518 | 664 B546s | 78518 | 29/01/2026 | ex.2 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 16/10/2019 | 78519 | 664 B546s | 78519 | 29/01/2026 | ex.3 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 16/10/2019 | 78520 | 664 B546s | 78520 | 29/01/2026 | ex.4 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 16/10/2019 | 78521 | 664 B546s | 78521 | 29/01/2026 | ex.5 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 16/10/2019 | 78522 | 664 B546s | 78522 | 29/01/2026 | ex.6 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 16/10/2019 | 78523 | 664 B546s | 78523 | 29/01/2026 | ex.7 | 29/01/2026 | Livro |
