Estatística fácil (Record no. 31337)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 00736nam a2200277 u 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 356 |
| 003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | IFAC |
| 005 - DATA E HORÁRIO DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO | |
| campo de controle | 20260129200304.0 |
| 008 - CAMPO DE DADOS FIXOS--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | yymmdds2009 bl 000 1 por d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROLE DO SISTEMA | |
| Número de Controle do Sistema | 356 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição da catalogação original | BR-IFAC |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | por |
| 090 ## - NÚMERO DE CHAMADA LOCAL | |
| Número de chamada (OCLC) (R); Número de chamada, CALL (RLIN) (NR) | 519.5 |
| Número Cutter local (OCLC); Número de classificação do livro, CALL (RLIN) | C94e |
| Edição | 19.ed |
| 082 0# - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 519.5 |
| 020 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN - International Standard Book Number | 978-85-02-08106-2 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | Crespo, Antônio Arnot. |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Local de publicação, distribuição, etc. | São Paulo |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Saraiva, |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2009 |
| 250 ## - EDIÇÃO | |
| Declaração de edição | 19.ed. |
| 245 1# - TÍTULO | |
| Título | Estatística fácil |
| Indicação de responsabilidade, etc. | / Antônio Arnot Crespo |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 218 p. |
| 500 ## - NOTA GERAL | |
| Nota geral | |
| 650 04 - ASSUNTO--TERMO TÓPICO | |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Método estatístico. Amostras. Correlação. Frações. |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Tabelas. Gráficos. Intervalos. |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Média aritmética. Mediana. Probabilidade. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livro |
| Situação do descarte | Situação das perdas | Status danificado | Não pode ser emprestado | Coleção | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Data de aquisição | Número do inventário | Total de empréstimos | Número de chamada completo | Código de barras | Data de último acesso | Data do preço efetivo | Tipo de material Koha | Nota pública | Número do exemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulta Local | Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 11/04/2018 | 19634 | 519.5 C94e 19.ed. | 19634 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 11/04/2018 | 19636 | 519.5 C94e 19.ed. | 19636 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ex.2 | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 11/04/2018 | 19637 | 519.5 C94e 19.ed. | 19637 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ex.3 | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 11/04/2018 | 19638 | 519.5 C94e 19.ed. | 19638 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ex.4 | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 11/04/2018 | 19639 | 519.5 C94e 19.ed. | 19639 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ex.5 | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 11/04/2018 | 19640 | 519.5 C94e 19.ed. | 19640 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ex.6 | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 11/04/2018 | 19641 | 519.5 C94e 19.ed. | 19641 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ex.7 | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 11/04/2018 | 19642 | 519.5 C94e 19.ed. | 19642 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ex.8 | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 11/04/2018 | 19643 | 519.5 C94e 19.ed. | 19643 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ex.9 | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 11/04/2018 | 19644 | 519.5 C94e 19.ed. | 19644 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ex.10 | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 11/04/2018 | 19645 | 519.5 C94e 19.ed. | 19645 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ex.11 | ||||||
| Consulta Local | Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 11/04/2018 | 14301 | 519.5 C94e 19.ed. | 14301 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ESTE EXEMPLAR ESTÁ DISPONÍVEL NA BIBLIOTECA APENAS PARA CONSULTA LOCAL. | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 11/04/2018 | 14302 | 519.5 C94e 19.ed. | 14302 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ex.2 | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 11/04/2018 | 14303 | 519.5 C94e 19.ed. | 14303 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ex.3 | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 11/04/2018 | 14304 | 519.5 C94e 19.ed. | 14304 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ex.4 | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Tarauacá | Biblioteca Campus Tarauacá | 11/04/2018 | 24929 | 519.5 C94e 19.ed. | 24929 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ex.3 | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Tarauacá | Biblioteca Campus Tarauacá | 11/04/2018 | 24930 | 519.5 C94e 19.ed. | 24930 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ex.2 | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Tarauacá | Biblioteca Campus Tarauacá | 11/04/2018 | 24984 | 519.5 C94e 19.ed. | 24984 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro |
