Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos (Record no. 31401)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 00744nam a2200277 u 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 3638 |
| 003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | IFAC |
| 005 - DATA E HORÁRIO DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO | |
| campo de controle | 20260129200329.0 |
| 008 - CAMPO DE DADOS FIXOS--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | yymmdds2011 bl 000 1 por d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROLE DO SISTEMA | |
| Número de Controle do Sistema | 3638 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição da catalogação original | BR-IFAC |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | por |
| 090 ## - NÚMERO DE CHAMADA LOCAL | |
| Número de chamada (OCLC) (R); Número de chamada, CALL (RLIN) (NR) | 658.7 |
| Número Cutter local (OCLC); Número de classificação do livro, CALL (RLIN) | C556l |
| Edição | 4.ed |
| 082 0# - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 658.7 |
| 020 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN - International Standard Book Number | 978-85-221-1116-9 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | Christopher, Martin |
| 240 10 - TÍTULO UNIFORME | |
| Título uniforme | Logistics and supply chain management |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Local de publicação, distribuição, etc. | São Paulo |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Cengage Learning |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2011 |
| 250 ## - EDIÇÃO | |
| Declaração de edição | 4.ed. |
| 245 1# - TÍTULO | |
| Título | Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos |
| Indicação de responsabilidade, etc. | / Martin Christopher |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 332 p. |
| Outros detalhes físicos | il. |
| 500 ## - NOTA GERAL | |
| Nota geral | Tradução da 4 ed original |
| 650 #2 - ASSUNTO--TERMO TÓPICO | |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Logística. |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Cadeia de suprimentos. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livro |
| Situação do descarte | Situação das perdas | Status danificado | Não pode ser emprestado | Coleção | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Data de aquisição | Número do inventário | Total de empréstimos | Número de chamada completo | Código de barras | Data de último acesso | Data do preço efetivo | Tipo de material Koha | Nota pública | Número do exemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulta Local | Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 12/11/2019 | 18428 | 658.78 C556l 4.ed. | 18428 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ex.1 | |||||
| Consulta Local | Acervo Circulante | Biblioteca Campus Rio Branco | Biblioteca Campus Rio Branco | 12/11/2019 | 18426 | 658.7 C556l 4.ed. | 18426 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | Este exemplar está disponível apenas para a CONSULTA LOCAL. | |||||
| Consulta Local | Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 12/11/2019 | 18429 | 658.78 C556l 4.ed. | 18429 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | Este exemplar está disponível na biblioteca apenas para a CONSULTA LOCAL. | ex.1 | ||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 12/11/2019 | 24553 | 658.78 C556l 4.ed. | 24553 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ex.2 | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 12/11/2019 | 24554 | 658.78 C556l 4.ed. | 24554 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ex.3 | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 12/11/2019 | 24555 | 658.78 C556l 4.ed. | 24555 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ex.4 | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 12/11/2019 | 24556 | 658.78 C556l 4.ed. | 24556 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ex.5 | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 12/11/2019 | 24557 | 658.78 C556l 4.ed. | 24557 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ex.6 | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 12/11/2019 | 24558 | 658.78 C556l 4.ed. | 24558 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ex.7 | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 12/11/2019 | 24559 | 658.78 C556l 4.ed. | 24559 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ex.8 | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 12/11/2019 | 24560 | 658.78 C556l 4.ed. | 24560 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ex.9 | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 12/11/2019 | 24561 | 658.78 C556l 4.ed. | 24561 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ex.10 | ||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 12/11/2019 | 24562 | 658.78 C556l 4.ed. | 24562 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | ex.11 | ||||||
| Consulta Local | Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 12/11/2019 | 18427 | 658.78 C556l 4.ed. | 18427 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro |
