Análises estatísticas no Excel (Record no. 33333)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 00815nam a2200301 u 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 5578 |
| 003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | IFAC |
| 005 - DATA E HORÁRIO DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO | |
| campo de controle | 20260129200906.0 |
| 008 - CAMPO DE DADOS FIXOS--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | yymmdds2013 bl 000 1 por d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROLE DO SISTEMA | |
| Número de Controle do Sistema | 5578 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição da catalogação original | BR-IFAC |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | por |
| 090 ## - NÚMERO DE CHAMADA LOCAL | |
| Número de chamada (OCLC) (R); Número de chamada, CALL (RLIN) (NR) | 519.5 |
| Número Cutter local (OCLC); Número de classificação do livro, CALL (RLIN) | R484a |
| Edição | 2.ed |
| 082 04 - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 519.5 |
| 020 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN - International Standard Book Number | 9788572694926 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | Ribeiro Júnior, José Ivo |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Local de publicação, distribuição, etc. | Viçosa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Ed. UFV |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2013 |
| 250 ## - EDIÇÃO | |
| Declaração de edição | 2.ed. |
| 245 1# - TÍTULO | |
| Título | Análises estatísticas no Excel |
| Restante do título | guia prático / |
| Indicação de responsabilidade, etc. | / José Ivo Ribeiro Júnior. |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 311p. |
| Outros detalhes físicos | il. |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFIA, ETC. | |
| Nota bibliográfica, etc. | Bibliografia: p. [310]-311 |
| 500 ## - NOTA GERAL | |
| Nota geral | |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFIA, ETC. | |
| Nota bibliográfica, etc. | Bibliografia: p. [310]-311 |
| 650 04 - ASSUNTO--TERMO TÓPICO | |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Estatística |
| Subdivisão geral | Processamento de dados |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Excel (Programa de computador) |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Planilhas eletrônicas |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livro |
| Situação do descarte | Situação das perdas | Status danificado | Não pode ser emprestado | Coleção | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Data de aquisição | Número do inventário | Total de empréstimos | Número de chamada completo | Código de barras | Data de último acesso | Número do exemplar | Data do preço efetivo | Tipo de material Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 02/09/2021 | 76694 | 519.5 R484a 2.ed. | 76694 | 29/01/2026 | ex.8 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 02/09/2021 | 76695 | 519.5 R484a 2.ed. | 76695 | 29/01/2026 | ex.9 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 02/09/2021 | 76696 | 519.5 R484a 2.ed. | 76696 | 29/01/2026 | ex.10 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 02/09/2021 | 76697 | 519.5 R484a 2.ed. | 76697 | 29/01/2026 | ex.11 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Consulta Local | Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 02/09/2021 | 77997 | 519.5 R484a 2.ed. | 77997 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 02/09/2021 | 77998 | 519.5 R484a 2.ed. | 77998 | 29/01/2026 | ex.2 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 02/09/2021 | 77999 | 519.5 R484a 2.ed. | 77999 | 29/01/2026 | ex.3 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 02/09/2021 | 78000 | 519.5 R484a 2.ed. | 78000 | 29/01/2026 | ex.4 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 02/09/2021 | 78001 | 519.5 R484a 2.ed. | 78001 | 29/01/2026 | ex.5 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 02/09/2021 | 78002 | 519.5 R484a 2.ed. | 78002 | 29/01/2026 | ex.6 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 02/09/2021 | 78003 | 519.5 R484a 2.ed. | 78003 | 29/01/2026 | ex.7 | 29/01/2026 | Livro |
