Introdução ao projeto de pesquisa cientifica (Record no. 33442)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 00656nam a2200265 u 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 5694 |
| 003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | IFAC |
| 005 - DATA E HORÁRIO DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO | |
| campo de controle | 20260129200936.0 |
| 008 - CAMPO DE DADOS FIXOS--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | yymmdds2015 bl 000 1 por d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROLE DO SISTEMA | |
| Número de Controle do Sistema | 5694 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição da catalogação original | BR-IFAC |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | por |
| 090 ## - NÚMERO DE CHAMADA LOCAL | |
| Número de chamada (OCLC) (R); Número de chamada, CALL (RLIN) (NR) | 001.43 |
| Número Cutter local (OCLC); Número de classificação do livro, CALL (RLIN) | R916i |
| Edição | 43.ed |
| 082 04 - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 001.43 |
| 020 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN - International Standard Book Number | 9788532600271 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | Rudio, Franz Victor |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Local de publicação, distribuição, etc. | Petrópolis |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Vozes |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2015 |
| 250 ## - EDIÇÃO | |
| Declaração de edição | 43.ed. |
| 245 1# - TÍTULO | |
| Título | Introdução ao projeto de pesquisa cientifica |
| Indicação de responsabilidade, etc. | / Franz Victor Rudio |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 144 p. |
| Outros detalhes físicos | il. |
| 500 ## - NOTA GERAL | |
| Nota geral | |
| 650 #4 - ASSUNTO--TERMO TÓPICO | |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Ciência |
| Subdivisão geral | Metodologia. |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Pesquisa |
| Subdivisão geral | Metodologia. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livro |
| Situação do descarte | Situação das perdas | Status danificado | Não pode ser emprestado | Coleção | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Data de aquisição | Número do inventário | Total de empréstimos | Número de chamada completo | Código de barras | Data de último acesso | Número do exemplar | Data do preço efetivo | Tipo de material Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulta Local | Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 05/11/2021 | 78894 | 001.43 R916i 43.ed. | 78894 | 29/01/2026 | ex.1 | 29/01/2026 | Livro | ||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 05/11/2021 | 78895 | 001.43 R916i 43.ed. | 78895 | 29/01/2026 | ex.2 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 05/11/2021 | 78896 | 001.43 R916i 43.ed. | 78896 | 29/01/2026 | ex.3 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 05/11/2021 | 78897 | 001.43 R916i 43.ed. | 78897 | 29/01/2026 | ex.4 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Tarauacá | Biblioteca Campus Tarauacá | 05/11/2021 | 81040 | 001.43 R916i 43.ed. | 81040 | 29/01/2026 | ex.1 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Tarauacá | Biblioteca Campus Tarauacá | 05/11/2021 | 81041 | 001.43 R916i 43.ed. | 81041 | 29/01/2026 | ex.2 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Tarauacá | Biblioteca Campus Tarauacá | 05/11/2021 | 81042 | 001.43 R916i 43.ed. | 81042 | 29/01/2026 | ex.3 | 29/01/2026 | Livro |
