Vade Mecum (Record no. 33684)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 00593nam a22002534a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 5990 |
| 003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | IFAC |
| 005 - DATA E HORÁRIO DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO | |
| campo de controle | 20260129201027.0 |
| 008 - CAMPO DE DADOS FIXOS--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | 220204s2021 bl 000 1 por d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROLE DO SISTEMA | |
| Número de Controle do Sistema | 5990 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição da catalogação original | BR-IFAC |
| 090 ## - NÚMERO DE CHAMADA LOCAL | |
| Número de chamada (OCLC) (R); Número de chamada, CALL (RLIN) (NR) | 348.8102 |
| Número Cutter local (OCLC); Número de classificação do livro, CALL (RLIN) | V123 |
| Edição | 2.ed |
| 082 04 - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 348.8102 |
| 246 31 - FORMA VARIANTE DO TÍTULO | |
| Título/título abreviado | Vade-mecum |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Local de publicação, distribuição, etc. | Brasília |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Senado Federal |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2021 |
| 250 ## - EDIÇÃO | |
| Declaração de edição | 2.ed. |
| 245 1# - TÍTULO | |
| Título | Vade Mecum |
| Indicação de responsabilidade, etc. | / Mailza Gomes (Org.) |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 1820 p. |
| 500 ## - NOTA GERAL | |
| Nota geral | |
| 650 04 - ASSUNTO--TERMO TÓPICO | |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Legislação |
| Subdivisão geográfica | Brasil |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Direito |
| Subdivisão geográfica | Brasil |
| 700 1# - ENTRADA ADICIONADA - NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | Gomes, Mailza |
| Função do autor por extenso | Org. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livro |
| Situação do descarte | Situação das perdas | Status danificado | Não pode ser emprestado | Coleção | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Data de aquisição | Total de empréstimos | Número de chamada completo | Código de barras | Data de último acesso | Número do exemplar | Data do preço efetivo | Tipo de material Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulta Local | Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 04/02/2022 | 348.81 V123 2.ed. | 2022000890 | 29/01/2026 | ex.1 | 29/01/2026 | Livro | ||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 04/02/2022 | 348.81 V123 2.ed. | 2022000891 | 29/01/2026 | ex.2 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 04/02/2022 | 348.81 V123 2.ed. | 2022000892 | 29/01/2026 | ex.3 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Tarauacá | Biblioteca Campus Tarauacá | 04/02/2022 | 348.8102 V123 2.ed. | 2022000020 | 29/01/2026 | ex.1 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Tarauacá | Biblioteca Campus Tarauacá | 04/02/2022 | 348.8102 V123 2.ed. | 2022000021 | 29/01/2026 | ex.2 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Tarauacá | Biblioteca Campus Tarauacá | 04/02/2022 | 348.8102 V123 2.ed. | 2022000022 | 29/01/2026 | ex.3 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Tarauacá | Biblioteca Campus Tarauacá | 04/02/2022 | 348.8102 V123 2.ed. | 2022000023 | 29/01/2026 | ex.4 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Tarauacá | Biblioteca Campus Tarauacá | 04/02/2022 | 348.8102 V123 2.ed. | 2022000024 | 29/01/2026 | ex.5 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Tarauacá | Biblioteca Campus Tarauacá | 04/02/2022 | 348.8102 V123 2.ed. | 2022000025 | 29/01/2026 | ex.6 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Consulta Local | Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 04/02/2022 | 348.8102 V123 2.ed. | 2023000394 | 29/01/2026 | ex.1 | 29/01/2026 | Livro | ||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 04/02/2022 | 348.8102 V123 2.ed. | 2023000395 | 29/01/2026 | ex.2 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 04/02/2022 | 348.8102 V123 2.ed. | 2023000396 | 29/01/2026 | ex.3 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 04/02/2022 | 348.8102 V123 2.ed. | 2023000397 | 29/01/2026 | ex.4 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 04/02/2022 | 348.8102 V123 2.ed. | 2023000398 | 29/01/2026 | ex.5 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 04/02/2022 | 348.8102 V123 2.ed. | 2023000399 | 29/01/2026 | ex.6 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 04/02/2022 | 348.8102 V123 2.ed. | 2023000400 | 29/01/2026 | ex.7 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 04/02/2022 | 348.8102 V123 2.ed. | 2023000401 | 29/01/2026 | ex.8 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 04/02/2022 | 348.8102 V123 2.ed. | 2023000402 | 29/01/2026 | ex.9 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 04/02/2022 | 348.8102 V123 2.ed. | 2023000403 | 29/01/2026 | ex.10 | 29/01/2026 | Livro |
