Um curso de cálculo, volume 1 (Record no. 35971)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 00795naa a2200265 a4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 907 |
| 003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | IFAC |
| 005 - DATA E HORÁRIO DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO | |
| campo de controle | 20260129201440.0 |
| 008 - CAMPO DE DADOS FIXOS--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | yymmdds2001 bl 000 0 por d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROLE DO SISTEMA | |
| Número de Controle do Sistema | 907 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição da catalogação original | BR-IFAC |
| 090 ## - NÚMERO DE CHAMADA LOCAL | |
| Número de chamada (OCLC) (R); Número de chamada, CALL (RLIN) (NR) | 515 |
| Número Cutter local (OCLC); Número de classificação do livro, CALL (RLIN) | G948c |
| Edição | 5.ed |
| 082 14 - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 515 |
| 020 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN - International Standard Book Number | 978-85-216-1259-9 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | Guidorizzi, Hamilton Luiz |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Local de publicação, distribuição, etc. | Rio de Janeiro |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | LTC |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2001 |
| 250 ## - EDIÇÃO | |
| Declaração de edição | 5.ed. |
| 245 1# - TÍTULO | |
| Título | Um curso de cálculo, volume 1 |
| Indicação de responsabilidade, etc. | / Hamilton Luiz Guidorizzi |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 635 p. |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFIA, ETC. | |
| Nota bibliográfica, etc. | Inclui apêndice, bibliografia e índice. |
| 500 ## - NOTA GERAL | |
| Nota geral | Contém exercícios e respectivas respostas sugestões ou soluções Reimpressão da 5 edição em 2014 |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFIA, ETC. | |
| Nota bibliográfica, etc. | Inclui apêndice, bibliografia e índice. |
| 650 #4 - ASSUNTO--TERMO TÓPICO | |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Cálculo. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livro |
| Situação do descarte | Situação das perdas | Status danificado | Não pode ser emprestado | Coleção | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Data de aquisição | Número do inventário | Total de empréstimos | Número de chamada completo | Código de barras | Devolver até | Data de último acesso | Data do último empréstimo | Número do exemplar | Data do preço efetivo | Tipo de material Koha | Nota pública |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 21/05/2018 | 22363 | 1 | 515 G948c 5.ed. v.1 | 22363 | 24/02/2026 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | ex.2 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Consulta Local | Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 21/05/2018 | 22365 | 515 G948c 5.ed. v.1 | 22365 | 29/01/2026 | ex.1 | 29/01/2026 | Livro | |||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 21/05/2018 | 22366 | 515 G948c 5.ed. v.1 | 22366 | 29/01/2026 | ex.3 | 29/01/2026 | Livro | ||||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 21/05/2018 | 22367 | 515 G948c 5.ed. v.1 | 22367 | 29/01/2026 | ex.4 | 29/01/2026 | Livro | ||||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 21/05/2018 | 22368 | 515 G948c 5.ed. v.1 | 22368 | 29/01/2026 | ex.5 | 29/01/2026 | Livro | ||||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 21/05/2018 | 22370 | 515 G948c 5.ed. v.1 | 22370 | 29/01/2026 | ex.6 | 29/01/2026 | Livro | ||||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 21/05/2018 | 22371 | 515 G948c 5.ed. v.1 | 22371 | 29/01/2026 | ex.7 | 29/01/2026 | Livro | ||||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 21/05/2018 | 22372 | 1 | 515 G948c 5.ed. v.1 | 22372 | 19/02/2026 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | ex.8 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 21/05/2018 | 22373 | 515 G948c 5.ed. v.1 | 22373 | 29/01/2026 | ex.9 | 29/01/2026 | Livro | ||||||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | Biblioteca Campus Cruzeiro Do Sul | 21/05/2018 | 22374 | 515 G948c 5.ed. v.1 | 22374 | 29/01/2026 | ex.10 | 29/01/2026 | Livro | ||||||||
| Consulta Local | Acervo Circulante | Biblioteca Campus Sena Madureira | Biblioteca Campus Sena Madureira | 21/05/2018 | 57215 | 515 G948c 5.ed. v.1 | 57215 | 29/01/2026 | ex.1 | 29/01/2026 | Livro | este exemplar está disponível na biblioteca apena para CONSULTA LOCAL. |
