Matérias-prima alimentícias (Record no. 33358)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 00719nam a2200277 u 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 5608 |
| 003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | IFAC |
| 005 - DATA E HORÁRIO DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO | |
| campo de controle | 20260129200913.0 |
| 008 - CAMPO DE DADOS FIXOS--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | 210915s2018 bl 000 1 por d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROLE DO SISTEMA | |
| Número de Controle do Sistema | 5608 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição da catalogação original | BR-IFAC |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | por |
| 090 ## - NÚMERO DE CHAMADA LOCAL | |
| Número de chamada (OCLC) (R); Número de chamada, CALL (RLIN) (NR) | 664 |
| Número Cutter local (OCLC); Número de classificação do livro, CALL (RLIN) | K79m |
| 082 0# - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 664 |
| 020 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN - International Standard Book Number | 978-85-277-1815-8 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | Koblitz, Maria Gabriela Bello |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Local de publicação, distribuição, etc. | Rio de Janeiro RJ |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Guanabara Koogan |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2018 |
| 245 1# - TÍTULO | |
| Título | Matérias-prima alimentícias |
| Restante do título | composição e controle de qualidade |
| Indicação de responsabilidade, etc. | / Maria Gabriela Bello Koblitz |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 301 p |
| Outros detalhes físicos | il |
| 500 ## - NOTA GERAL | |
| Nota geral | |
| 650 04 - ASSUNTO--TERMO TÓPICO | |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Controle de qualidade |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Alimento |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Nutrição |
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico | Nutrientes |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livro |
| Situação do descarte | Situação das perdas | Status danificado | Não pode ser emprestado | Coleção | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Data de aquisição | Número do inventário | Total de empréstimos | Número de chamada completo | Código de barras | Data de último acesso | Número do exemplar | Data do preço efetivo | Tipo de material Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulta Local | Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 15/09/2021 | 74913 | 664 K79m | 74913 | 29/01/2026 | ex.1 | 29/01/2026 | Livro | ||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 15/09/2021 | 74914 | 664 K79m | 74914 | 29/01/2026 | ex.2 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 15/09/2021 | 74915 | 664 K79m | 74915 | 29/01/2026 | ex.3 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 15/09/2021 | 74916 | 664 K79m | 74916 | 29/01/2026 | ex.4 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 15/09/2021 | 74917 | 664 K79m | 74917 | 29/01/2026 | ex.5 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 15/09/2021 | 74918 | 664 K79m | 74918 | 29/01/2026 | ex.6 | 29/01/2026 | Livro | |||||
| Acervo Circulante | Biblioteca Campus Xapuri | Biblioteca Campus Xapuri | 15/09/2021 | 74919 | 664 K79m | 74919 | 29/01/2026 | ex.7 | 29/01/2026 | Livro |
